Pride of America Cruise Schedule
Pride of America is an NCL ship. Here is where she calls on our West Coast port schedules.
- Cruise Line
- Norwegian Cruise Line
- Guests
- 2,180
Next West Coast Call Hilo Tue, Nov 10, 2026, 383 calls ahead
Pacific Coast Ports She Visits:
West Coast Schedule
Nov 202615 Dec 202623 Jan 202722 Feb 202720 Mar 202721 Apr 202721 May 202720 Jun 202722 Jul 202722 Aug 202722 Sep 202722 Oct 202722 Nov 202721 Dec 202722 Jan 202821 Feb 202820 Mar 202822 Apr 202822 May 20283
November 2026 15 calls
| Tue 10 | Hilo 8 am to 6 pm |
| Wed 11 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 12 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 14 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 15 | Kahului 8 am to overnight |
| Tue 17 | Hilo 8 am to 6 pm |
| Wed 18 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 19 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 21 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 22 | Kahului 8 am to overnight |
| Tue 24 | Hilo 8 am to 6 pm |
| Wed 25 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 26 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 28 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 29 | Kahului 8 am to overnight |
December 2026 23 calls
| Tue 1 | Hilo 8 am to 6 pm |
| Wed 2 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 3 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 5 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 6 | Kahului 8 am to overnight |
| Tue 8 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 9 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 10 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 12 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 13 | Kahului 8 am to overnight |
| Tue 15 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 16 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 17 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 19 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 20 | Kahului 8 am to overnight |
| Tue 22 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 23 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 24 | Nawiliwili 7 am to overnight |
| Sat 26 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 27 | Kahului 8 am to overnight |
| Tue 29 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 30 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 31 | Nawiliwili 7 am to overnight |
January 2027 22 calls
| Sat 2 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 3 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 5 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 6 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 7 | Nawiliwili 8 am to overnight |
| Sat 9 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 10 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 12 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 13 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 14 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 16 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 17 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 19 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 20 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 21 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 23 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 24 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 26 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 27 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 28 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 30 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 31 | Kahului Expected 8 am to overnight |
February 2027 20 calls
| Tue 2 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 3 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 4 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 6 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 7 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 9 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 10 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 11 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 13 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 14 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 16 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 17 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 18 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 20 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 21 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 23 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 24 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 25 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 27 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 28 | Kahului Expected 8 am to overnight |
March 2027 21 calls
| Tue 2 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 3 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 4 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 6 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 7 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 9 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 10 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 11 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 13 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 14 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 16 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 17 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 18 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 20 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 21 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Wed 24 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 25 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 27 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 28 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 30 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 31 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
April 2027 21 calls
| Thu 1 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 3 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 4 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 6 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 7 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 8 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 10 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 11 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 13 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 14 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 15 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 17 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 18 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 20 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 21 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 22 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 24 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 25 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 27 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 28 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 29 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
May 2027 20 calls
| Sat 1 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Tue 4 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Thu 6 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 8 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 9 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 11 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 12 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 13 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 15 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 16 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 18 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 19 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 20 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 22 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 23 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 25 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 26 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 27 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 29 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 30 | Kahului Expected 8 am to overnight |
June 2027 22 calls
| Tue 1 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 2 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 3 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 5 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 6 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 8 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 9 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 10 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 12 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 13 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 15 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 16 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 17 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 19 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 20 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 22 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 23 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 24 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 26 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 27 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 29 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 30 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
July 2027 22 calls
| Thu 1 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 3 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 4 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 6 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 7 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 8 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 10 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 11 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 13 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 14 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 15 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 17 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 18 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 20 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 21 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 22 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 24 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 25 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 27 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 28 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 29 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 31 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
August 2027 22 calls
| Sun 1 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 3 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 4 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 5 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 7 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 8 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 10 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 11 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 12 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 14 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 15 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 17 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 18 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 19 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 21 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 22 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 24 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 25 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 26 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 28 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 29 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 31 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
September 2027 22 calls
| Wed 1 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 2 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 4 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 5 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 7 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 8 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 9 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 11 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 12 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 14 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 15 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 16 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 18 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 19 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 21 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 22 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 23 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 25 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 26 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 28 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 29 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 30 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
October 2027 22 calls
| Sat 2 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 3 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 5 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 6 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 7 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 9 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 10 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 12 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 13 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 14 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 16 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 17 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 19 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 20 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 21 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 23 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 24 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 26 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 27 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 28 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 30 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 31 | Kahului Expected 8 am to overnight |
November 2027 21 calls
| Tue 2 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 3 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 4 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 6 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 7 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 9 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 10 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 11 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 13 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 14 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 16 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 17 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 18 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 20 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 21 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 23 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 24 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 25 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 27 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 28 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 30 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
December 2027 22 calls
| Wed 1 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 2 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 4 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 5 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 7 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 8 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 9 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 11 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 12 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 14 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 15 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 16 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 18 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 19 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 21 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 22 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 23 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 25 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 26 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 28 | Hilo Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 29 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 30 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
January 2028 21 calls
| Sat 1 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 2 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 4 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 5 | Kailua-Kona Expected 7 am to 5:30 pm |
| Thu 6 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 8 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 9 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 11 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 12 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Sat 15 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 16 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 18 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 19 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 20 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 22 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 23 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 25 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 26 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 27 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 29 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 30 | Kahului Expected 8 am to overnight |
February 2028 20 calls
| Tue 1 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 2 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 3 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 5 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Tue 8 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 9 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 10 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 12 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 13 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 15 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 16 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 17 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 19 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 20 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 22 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 23 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 24 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 26 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 27 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 29 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
March 2028 22 calls
| Wed 1 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 2 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 4 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 5 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 7 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 8 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 9 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 11 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 12 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 14 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 15 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 16 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 18 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 19 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 21 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 22 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 23 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 25 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 26 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 28 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 29 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 30 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
April 2028 22 calls
| Sat 1 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 2 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 4 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 5 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 6 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 8 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 9 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 11 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 12 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 13 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 15 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 16 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 18 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 19 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 20 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 22 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 23 | Kahului Expected 8 am to overnight |
| Tue 25 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 26 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 27 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
| Sat 29 | Honolulu Expected 6:30 am to 7 pm |
| Sun 30 | Kahului Expected 8 am to overnight |
May 2028 3 calls
| Tue 2 | Hilo Expected 7 am to 5:30 pm |
| Wed 3 | Kailua-Kona 7 am to 5:30 pm |
| Thu 4 | Nawiliwili Expected 7:35 am to overnight |
Estimated times, local to each port.
Smaller expedition ships don't always appear on publicly available schedules.
Other Ships on Our Schedules
Source: Port schedules · Verified Nov 8, 2026 (Cruise West Coast staff)
Port schedules change regularly. While we work to maintain the most accurate cruise ship port schedules possible, errors, changes, and omissions may occur. Always contact your travel advisor for current sailing details for your voyage.
More Planning Tools
Ship and port reference data: Wikidata and other sources