Koningsdam Cruise Schedule
Koningsdam is a Holland America ship. Here is where she calls on our West Coast port schedules.
- Cruise Line
- Holland America Line
- Class
- Pinnacle
- Guests
- 2,650
Next West Coast Call La Paz Tue, Nov 10, 2026, 234 calls ahead
Pacific Coast Ports She Visits:
West Coast Schedule
Nov 202612 Dec 202612 Jan 202710 Feb 202711 Mar 20277 Apr 202711 May 202722 Jun 202722 Jul 202722 Aug 202722 Sep 202722 Oct 20275 Nov 20279 Dec 20278 Jan 20286 Feb 20288 Apr 20284 Dec 20281
November 2026 12 calls
| Tue 10 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Wed 11 | Loreto Expected 8 am to 5 pm |
| Sat 14 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Sun 15 | Catalina Island (Avalon) 8 am to 4 pm |
| Tue 17 | San Francisco 7 am to overnight |
| Fri 20 | Ensenada Expected 12 pm to 8 pm |
| Sat 21 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Mon 23 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 6 pm |
| Tue 24 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Wed 25 | Guaymas Expected 8 am to 5 pm |
| Sat 28 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Mon 30 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 6 pm |
December 2026 12 calls
| Tue 1 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Tue 8 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Fri 11 | Manzanillo 10 am to 6 pm |
| Sat 12 | Puerto Vallarta Expected 8 am to overnight |
| Thu 17 | Cabo San Lucas Expected 7 am to 1 pm |
| Sat 19 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Mon 21 | Cabo San Lucas Expected 12 pm to 6 pm |
| Tue 22 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Sat 26 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Tue 29 | Puerto Vallarta Expected 8 am to 5 pm |
| Wed 30 | Mazatlán Expected 8 am to 5 pm |
| Thu 31 | Cabo San Lucas Expected 7 am to 2 pm |
January 2027 10 calls
| Sat 2 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Mon 4 | Cabo San Lucas Expected 12 pm to 6 pm |
| Tue 5 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Sat 9 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Sat 16 | Kahului Expected 8 am to 6 pm |
| Sun 17 | Nawiliwili Expected 7:30 am to 4 pm |
| Mon 18 | Hilo Expected 9:30 am to 6 pm |
| Tue 19 | Kailua-Kona 7:30 am to 5 pm |
| Mon 25 | Ensenada Expected 12 pm to 10 pm |
| Tue 26 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
February 2027 11 calls
| Mon 1 | Nawiliwili Expected 7:30 am to 6 pm |
| Tue 2 | Honolulu Expected 7 am to overnight |
| Thu 4 | Kahului Expected 8 am to 8 pm |
| Fri 5 | Hilo Expected 7:30 am to 6 pm |
| Sat 6 | Kailua-Kona 7:30 am to 6 pm |
| Fri 12 | Ensenada Expected 8 am to 5 pm |
| Sat 13 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Fri 19 | Kailua-Kona 7:30 am to 7 pm |
| Sat 20 | Kahului Expected 8 am to 9 pm |
| Sun 21 | Honolulu Expected 7 am to overnight |
| Tue 23 | Nawiliwili Expected 8 am to 5 pm |
March 2027 7 calls
| Sat 20 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Mon 22 | Cabo San Lucas Expected 12 pm to 6 pm |
| Tue 23 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Sat 27 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Mon 29 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 6 pm |
| Tue 30 | Mazatlán Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 31 | Puerto Vallarta Expected 8 am to 6 pm |
April 2027 11 calls
| Sat 3 | San Diego Turnaround 5:30 am to 5 pm |
| Tue 13 | Nawiliwili Expected 7:30 am to 5 pm |
| Wed 14 | Honolulu Expected 7 am to overnight |
| Fri 16 | Kailua-Kona 7:30 am to 5 pm |
| Sat 17 | Kahului Expected 8 am to 8 pm |
| Sun 18 | Hilo Expected 6:30 am to 2 pm |
| Sat 24 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 26 | Juneau 1:30 pm to 10 pm |
| Tue 27 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 28 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 29 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
May 2027 22 calls
| Sat 1 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 3 | Juneau 1:30 pm to 10 pm |
| Tue 4 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 5 | Endicott Arm 8 am to 2:30 pm |
| Thu 6 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 8 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 10 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 11 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 12 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 13 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 15 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 17 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 18 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 19 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 20 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 22 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 24 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 25 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 26 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 27 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 29 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 31 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
June 2027 22 calls
| Tue 1 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 2 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 3 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 5 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 7 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 8 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 9 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 10 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 12 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 14 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 15 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 16 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 17 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 19 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 21 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 22 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 23 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 24 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 26 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 28 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 29 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 30 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
July 2027 22 calls
| Thu 1 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 3 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 5 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 6 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 7 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 8 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 10 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 12 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 13 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 14 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 15 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 17 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 19 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 20 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 21 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 22 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 24 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 26 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 27 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 28 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 29 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 31 | Vancouver 7 am to 4 pm |
August 2027 22 calls
| Mon 2 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 3 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 4 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 5 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 7 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 9 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 10 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 11 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 12 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 14 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 16 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 17 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 18 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 19 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 21 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 23 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 24 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 25 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 26 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 28 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 30 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 31 | Skagway 7 am to 8 pm |
September 2027 22 calls
| Wed 1 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 2 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 4 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 6 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 7 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 8 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 9 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 11 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 13 | Tracy Arm 9 am to 9:30 am |
| Tue 14 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 15 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 16 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 18 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 20 | Juneau 1:30 pm to 10 pm |
| Tue 21 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 22 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 23 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
| Sat 25 | Vancouver 7 am to 4 pm |
| Mon 27 | Juneau 1:30 pm to 10 pm |
| Tue 28 | Skagway 7 am to 8 pm |
| Wed 29 | Glacier Bay 6:15 am to 3:15 pm |
| Thu 30 | Ketchikan 11 am to 7 pm |
October 2027 5 calls
| Mon 11 | Nawiliwili Expected 7:20 am to 4 pm |
| Tue 12 | Kailua-Kona 7:30 am to 6 pm |
| Wed 13 | Hilo Expected 6:30 am to 1 pm |
| Wed 27 | La Paz Expected 9 am to 6 pm |
| Thu 28 | Cabo San Lucas Expected 7 am to 1 pm |
November 2027 9 calls
| Mon 8 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 6 pm |
| Tue 9 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
| Sun 14 | Ensenada Expected 8 am to 5 pm |
| Tue 16 | San Francisco 8 am to overnight |
| Mon 22 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 6 pm |
| Tue 23 | Mazatlán Expected 7 am to 5 pm |
| Wed 24 | Puerto Vallarta Expected 8 am to 5 pm |
| Mon 29 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 6 pm |
| Tue 30 | La Paz Expected 8 am to 5 pm |
December 2027 8 calls
| Thu 9 | Cabo San Lucas Expected 11 am to 7 pm |
| Fri 10 | La Paz Expected 8 am to 6 pm |
| Wed 15 | Manzanillo Expected 9 am to 6 pm |
| Mon 20 | Cabo San Lucas Expected 12 pm to 7 pm |
| Wed 22 | Ensenada Expected 10 am to 7 pm |
| Sun 26 | Puerto Vallarta Expected 8 am to 5 pm |
| Mon 27 | Mazatlán Expected 8 am to 5 pm |
| Tue 28 | Cabo San Lucas Expected 7 am to 3 pm |
January 2028 6 calls
| Mon 3 | Manzanillo 7 am to 3 pm |
| Fri 21 | Hilo Expected 7 am to 5 pm |
| Sat 22 | Kahului Expected 8 am to 6 pm |
| Sun 23 | Nawiliwili Expected 8 am to 5 pm |
| Mon 24 | Honolulu Expected 6 am to 9 pm |
| Tue 25 | Kailua-Kona Expected 7 am to 5 pm |
February 2028 8 calls
| Mon 7 | Hilo Expected 7 am to 5 pm |
| Wed 9 | Nawiliwili Expected 8 am to 5:30 pm |
| Thu 10 | Honolulu Expected 7 am to overnight |
| Sat 12 | Kailua-Kona 7 am to 6 pm |
| Fri 25 | Hilo Expected 7 am to 5 pm |
| Sat 26 | Kahului Expected 8 am to 9 pm |
| Sun 27 | Honolulu Expected 6 am to overnight |
| Tue 29 | Nawiliwili Expected 7:30 am to 5 pm |
April 2028 4 calls
| Tue 18 | Nawiliwili Expected 7 am to 5 pm |
| Wed 19 | Honolulu Expected 6 am to overnight |
| Sat 22 | Kailua-Kona Expected 7 am to 6 pm |
| Sun 23 | Hilo Expected 6 am to 1 pm |
December 2028 1 call
| Wed 20 | Manzanillo 7 am to 6 pm |
Estimated times, local to each port.
Smaller expedition ships don't always appear on publicly available schedules.
Other Ships on Our Schedules
Source: Port schedules · Verified Nov 8, 2026 (Cruise West Coast staff)
Port schedules change regularly. While we work to maintain the most accurate cruise ship port schedules possible, errors, changes, and omissions may occur. Always contact your travel advisor for current sailing details for your voyage.
More Planning Tools
Ship and port reference data: Wikidata and other sources